Термобарокамера СМ -70/150-250 ТХБ – разновидность испытательного оборудования, с воспроизведением режимов: тепло, холод, пониженное давление, со следующими характеристиками:
- Диапазон отрицательных температур: до -70°С
- Диапазон положительных температур: +150°С
- Диапазон рабочего давления: От атмосферного… до 5 мм. рт. столба
- Объем рабочей камеры: 250 литров
Дополнительные опции:
- Изменение (увеличение) рабочего объема
- Изменение (расширение) температурного диапазона
- Добавление режима: влага
- Изменение (расширение) рабочего давления: От атмосферного ...до 1 мм. рт. столба
Геометрические размеры и масса камеры модели СМ -70/150-250 ТХБ
Раб. объем, литры. (дм³) | Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | Габариты прибора, мм (ШхВхГ) | Размер окна, мм | Масса прибора, кг |
250 | 650*650*600 | 1400*1600*1250 | 280*280 | 1300 |
Технические характеристики камеры СМ -70/150-250 ТХБ
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | |
Минимальная стабилизируемая температура, °С | -70 |
Максимальная стабилизируемая температура, °С | 150 |
Время разогрева до максимальной температуры не более, мин | 60 |
Время охлаждения до минимальной температуры не более, мин | 80 |
Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не хуже, °С | ±2 |
Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не хуже, °С | 4 |
Дискретность индикации температуры, °С | 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 |
Дискретность установки рабочей температуры, °С | 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001 |
ДАВЛЕНИЕ | |
Диапазон рабочего давление (абсолютное значение) мм. рт. ст. | От атмосферного… до 5 |
Отклонение текущего значения давления от заданного (абсолютное значение) при давлении в рабочем объеме в диапазонах: 5 ...20 мм. рт ст 20… 765 (до атмосферного), мм.рт.ст. |
+-1 ,0 5% |
Время откачки от атмосферного давления до 5 мм.рт.ст. не более, мин | 60 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Внешние листы из стальных листов окрашенных с двух сторон порошковой краской. | Корпус – RAL 9016 (белый)
Дверь – RAL 6035 (зеленый) |
Внутренний объем выполнен из высококачественной нержавеющей стали, марки AISI304 | Есть |
Управление | Сенсорное, без механических элементов |
Программный режим работы, 1000 программ, 1000 шагов, до 9999 циклов | Есть |
Контроллер: интерфейс rs485, rs232, Ethernet. С возможностью подключения в локальную сеть и сеть интернет. Программное обеспечение на русском и английском языке. | Есть |
Протокол связи для внедрения в существующую сеть оборудования | KontarBus, Modbus |
Смотровое окно | Есть |
Подсветка внутреннего объема, управляемая с операторской панели, с регулируемым таймером выключения от 1 до 99999 сек. | Есть |
Подсветка ЖК дисплея с функцией перехода в спящий режим через заданный период времени от 1 до 9999 мин. | Есть |
Архивация данных на usb накопитель, с регулировкой времени записи | Есть |
Включение/выключение курсора на операторской панели | Есть |
Режим работы | Долговременный |
Тип конвекции | Высокопроизводительный вентилятор |
Частота вращения (об./мин), не менее | Частота вращения (об./мин), не менее |
Потребляемая мощность не более, кВт | 9,0 |
Тип датчика температуры | ЧПЭТ-3 |
Программирование максимальной температуры отключения | есть |
Тип контроллера (с выходом на компьютер) | МС-8.3 |
Хладагенты | R404а,R23 |
Количество полок, шт. | 1 |
Нагрузка на полку не более, кг | 40 |
Электропитание | 380±20 В, трехфазное, 50±0,5 Гц |
Технологическое отверстие Ø 50 мм.(Ø 100мм под заказ), шт. | Есть |
Звуковое оповещение в случае возникновения аварии | Есть |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...